Kutentha kwakukulu kwa kutentha: carbon graphite imakhala ndi kutentha kwakukulu kwambiri ndipo imatha kusunga bata kwa nthawi yaitali. Nthawi zambiri, itha kugwiritsidwa ntchito pa kutentha kwakukulu kuchokera ku 3000 ℃ mpaka 3600 ℃, koma kuchuluka kwake kwa kutentha kumakhala kochepa kwambiri, ndipo sikophweka kupunduka pa kutentha kwakukulu.
Kukana kwa dzimbiri: carbon graphite imatha kukana kukokoloka kwa zinthu zosiyanasiyana zowononga. Chifukwa cha kukhazikika kwake kwamankhwala, imatha kukhala yogwirizana ndi ma organic and inorganic acid, alkali ndi mchere popanda dzimbiri kapena kusungunuka.
Conductivity ndi matenthedwe madutsidwe: carbon graphite ndi kondakita wabwino ndi madutsidwe wabwino ndi matenthedwe madutsidwe. Choncho, amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu electrofusion ndi electrochemical Machining.
Low friction coefficient: carbon graphite imakhala ndi coefficient yotsika, choncho imagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zotsetsereka kapena zigawo.
Kutentha kwa kutentha: Chowotcha chotentha chopangidwa ndi carbon graphite ndi chotenthetsera bwino, chomwe chingagwiritsidwe ntchito mu mankhwala, mphamvu yamagetsi, petrochemical ndi zina. Ili ndi kukana bwino kwa dzimbiri komanso ntchito yabwino yotengera kutentha.
Electrode zakuthupi: mpweya graphite elekitirodi zimagwiritsa ntchito zitsulo ndi makampani mankhwala, ndipo angagwiritsidwe ntchito kutentha, kuthamanga kwambiri ndi ntchito zikuwononga monga ng'anjo magetsi arc ndi thanki electrolytic.
Kutentha kutengerapo mbale: mpweya graphite kutentha kutengerapo mbale ndi mtundu wa zinthu imayenera kutentha kutengerapo, amene angagwiritsidwe ntchito kupanga mkulu-mphamvu LED, nyali mphamvu yopulumutsa, gulu solar, riyakitala nyukiliya ndi madera ena.
Zida zamakina osindikizira: zinthu zosindikizira za carbon graphite mechanical seal zimakhala ndi kukana kwabwino, kukana kwa dzimbiri komanso kutsika kwachitsulo chochepa, ndipo chitha kugwiritsidwa ntchito popanga zida zosindikizira ndi zida zina zamakina apamwamba kwambiri.
Mpweya graphite kutentha chitoliro: mpweya graphite kutentha chitoliro ndi imayenera kutentha chitoliro zakuthupi, amene angagwiritsidwe ntchito kupanga mkulu mphamvu zigawo zikuluzikulu zamagetsi, rediyeta magetsi ndi madera ena.
Mwachidule, monga zida zapamwamba zamafakitale, carbon graphite ili ndi zinthu zambiri zabwino kwambiri komanso magawo ambiri ogwiritsira ntchito. Ndi chitukuko cha sayansi ndi luso lamakono komanso kukula kosalekeza kwa ntchito, carbon graphite idzagwira ntchito yofunika kwambiri m'tsogolomu.
Technical performance index of carbon graphite/impregnated graphite | |||||||
mtundu | Impregnated Zinthu | BulkDensity g/cm3(≥) | Transverse Strength Mpa(≥) | Compressive strength Mpa(≥) | Hardness Shore (≥) | Porostiy%(≤) | Kugwiritsa ntchito kutentha ℃ |
Pure Carbon Graphite | |||||||
Chithunzi cha SJ-M191 | Mpweya wa carbon graphite | 1.75 | 85 | 150 | 90 | 1.2 | 600 |
Chithunzi cha SJ-M126 | Mpweya wa graphite (T) | 1.6 | 40 | 100 | 65 | 12 | 400 |
Chithunzi cha SJ-M254 | 1.7 | 25 | 45 | 40 | 20 | 450 | |
Chithunzi cha SJ-M238 | 1.7 | 35 | 75 | 40 | 15 | 450 | |
Resin-Impregnated Graphite | |||||||
Chithunzi cha SJ-M106H | Epoxy Resin (H) | 1.75 | 65 | 200 | 85 | 1.5 | 210 |
Chithunzi cha SJ-M120H | 1.7 | 60 | 190 | 85 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M126H | 1.7 | 55 | 160 | 80 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M180H | 1.8 | 80 | 220 | 90 | 1.5 | ||
SJ-254H | 1.8 | 35 | 75 | 42 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M238H | 1.88 | 50 | 105 | 55 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M106K | Furan Resin(K) | 1.75 | 65 | 200 | 90 | 1.5 | 210 |
Chithunzi cha SJ-M120K | 1.7 | 60 | 190 | 85 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M126K | 1.7 | 60 | 170 | 85 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M180K | 1.8 | 80 | 220 | 90 | 1.5 | ||
Zithunzi za SJ-M238K | 1.85 | 55 | 105 | 55 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M254K | 1.8 | 40 | 80 | 45 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M180F | Phenolic Resin (F) | 1.8 | 70 | 220 | 90 | 1.5 | 210 |
Chithunzi cha SJ-M106F | 1.75 | 60 | 200 | 85 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M120F | 1.7 | 55 | 190 | 80 | 1 | ||
Chithunzi cha SJ-M126F | 1.7 | 50 | 150 | 75 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M238F | 1.88 | 50 | 105 | 55 | 1.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M254F | 1.8 | 35 | 75 | 45 | 1 | ||
Metal-Impregnated Graphite | |||||||
Zithunzi za SJ-M120B | Babbitt (B) | 2.4 | 60 | 160 | 65 | 9 | 210 |
Zithunzi za SJ-M254B | 2.4 | 40 | 70 | 40 | 8 | ||
Chithunzi cha SJ-M106D | Antimony (D) | 2.2 | 75 | 190 | 70 | 2.5 | 400 |
Chithunzi cha SJ-M120D | 2.2 | 70 | 180 | 65 | 2.5 | ||
Chithunzi cha SJ-M254D | 2.2 | 40 | 85 | 40 | 2.5 | 450 | |
Chithunzi cha SJ-M106P | Copper Alloy (P) | 2.6 | 70 | 240 | 70 | 3 | 400 |
Chithunzi cha SJ-M120P | 2.4 | 75 | 250 | 75 | 3 | ||
Zithunzi za SJ-M254P | 2.6 | 40 | 120 | 45 | 3 | 450 | |
Resin Graphite | |||||||
Chithunzi cha SJ-301 | graphite yotenthedwa ndi kutentha | 1.7 | 50 | 98 | 62 | 1 | 200 |
Mtengo wa SJ-302 | 1.65 | 55 | 105 | 58 | 1 | 180 |
Ma Chemical Properties a Carbon Graphite / Impregnated Graphite | ||||||||||
Wapakati | mphamvu% | Mpweya wa carbon graphite | Impregnated utomoni graphite | Impregnated utomoni graphite | Resinous graphite | |||||
Phenolic aldehyde | Epoxy | Furan | Antimony | Babbitt aloyi | Alufer | Copper alloy | ||||
Hydrochloric acid | 36 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Sulfuri asidi | 50 | + | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Sulfuri asidi | 98 | + | 0 | - | + | - | - | 0 | - | 0 |
Sulfuri asidi | 50 | + | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Hydrogen nitrate | 65 | + | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Hydrofluoric acid | 40 | + | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Phosphoric acid | 85 | + | + | + | + | - | - | 0 | - | + |
Chromic acid | 10 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
Ethylic acid | 36 | + | + | 0 | 0 | - | - | - | - | + |
Sodium hydroxide | 50 | + | - | + | + | - | - | - | + | - |
Potaziyamu hydroxide | 50 | + | - | + | 0 | - | - | - | + | - |
Madzi a m'nyanja |
| + | 0 | + | + | - | + | + | + | 0 |
Benzene | 100 | + | + | + | 0 | + | + | + | - | - |
Ammonia yamadzi | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | - | 0 |
Propyl mkuwa | 100 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 |
Urea |
| + | + | + | + | + | 0 | + | - | + |
Mpweya wa tetrachloride |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Mafuta a injini |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Mafuta |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |